NAUTILUS ospita un
Giornale d'Istituto

Campionato d'Istituto di Atletica Leggera

Vicenza 14.04.1997: risultati Categoria Allievi

100mt.: 1° Ivano Bassanese, 3^CT 11’’75

2° Alberto Sgarabotto, 1^L 11’’80

3° Michele Rosa, 3^BM 11’’88

Salto in alto: 1° Claudio Gianello, 3^AT 1,65mt.

2° Cristian Masu, 2^F 1,65mt.

3° Davide Stocchero, 3^CM 1,65mt.

1000mt.: 1° Fabio Pellizzaro, 3^BM 2’51’’

2° Amos De Lorenzi, 2^F 2’54’’

3° Fabio Di Marzio, 2^E 2’56’’

Salto in lungo:1° Alberto Sgarabotto, 1^L 5,96mt.

2° Diego Moschini, 3^BM 5,70mt.

3° Raffaele de Forni, 3^CT 5,55mt.

110hs.: 1°Raffaele De Forni, 3^CT 15’’08

2° Matteo Nardi, 2^F 15’’64

3° Alberto Stefanello, 3^BM 16’’80

Getto del peso:1° Alberto Mora, 1^E 10,89mt.

2° David Ertolupi, 2^B 10,59mt.

3° Luca Noro, 2^F 10,50mt.

Marcia: 1° Matteo Bortolan, 1^A 11’17’’

2° Franceschi Michele, 3^BM 11’17’’

3° Francesco Rigo, 1^D 11’17’’

4° Marco Verlato, 3^BM 11’17’’

Categoria Juniores

100mt.: 1° Nicola Moro, 5^DT 11’08’’

2° Andrea Venturini, 4^AE 11’10’’

3° Marco Turetta, 5^CE 12’11’’

Salto in alto: 1° Roberto Burato, 4^AT 1,85mt.

2° Francesco Crosta, 3^CM 1,70mt.

3° Paolo Dalle Tezze, 4^CT 1,60mt.

1000mt.: 1° Antonio Duso, 4^BT 2’55’’

2° Giovanni Meneghini, 3^CE 3’02’’

3° Fabio Aventaggiato, 3^AT 3’05’’

Salto in lungo: 1° Marco Turetta, 5^CE 5,84mt.

2° Daniele Pasquetto, 5^AE 5,81mt.

3° Roberto Pesavento, 5^CM 5,65mt.

110hs.: 1° Paolo Dalle Tezze, 4^CT 16"63

2° Daniele Pasquetto, 5^AE 16’’65

3° Andrea Cinquetti, 3^DM 16’’95

Getto del peso: 1° Manuel Cecchetto, 5^CM 11,27

2° Crosta Francesco, 3^CM 10,87

3° Enzo Carolo, 5^AT 10,85

Marcia: 1° Matteo Bellin, 4^BM 10’48’’

2° Claudio Cason, 3^BM 11’29’’